CENNÍK UBYTOVANIA
| Ubytovanie | Cena za apartmán a noc | ||||
| Sezóna 09.01. - 05.03.2011 21.04. - 26.04.2011 16.06. - 30.09.2011 22.12. - 27.12.2011 |
Mimo-sezóna 05.03.-21.04.2011 26.04.-16.06.2011 30.09.-22.12.2011 |
TOP - Sezóna 27.12.2011 - 08.1.2012 |
|||
| CLASSIC apartmán (2 osoby) | 96,00 € | 86,00 € | 140,00 € | ||
| CLASSIC apartmán (1 osoba) | 69,00 € | 60,00 € | - | ||
| COMFORT apartmán (2 osoby) | 107,00 € | 92,00 € | 150,00 € | ||
| COMFORT apartmán (1 osoba) | 76,00 € | 66,00 € | - | ||
| Prístelka |
27,00 € | 24,00 € | 30,00 € | ||
| Poplatok za domáce zviera | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | ||
V cene je zahrnuté:
|
|||||
| Stravovanie | Cena za osobu | |
| Raňajky | bufet | 7,00 € |
| Obed | menu | 8,00 € |
| Večera | menu | 9,00 € |
|
Ubytovaní hostia majú raňajky zadarmo
Deti vo veku od 3 do 11,99 rokov majú nárok na 50% zľavu z ceny stravnej jednotky Deti od 0 do 2,99 rokov majú nárok na 100% zľavu z ceny stravnej jednotky |
||
| Prenájom priestorov | Čas | Cena prenájmu |
| 1 - 60 účastníkov | deň | 180,00 € |
| 61 - 100 účastníkov | deň | 210,00 € |
| 101 - 150 účastníkov | deň | 250,00 € |
| flipchart (nové balenie papiera) | deň | 10,00 € (7,00 €) |
| Ostatné služby | Cena za službu | |
| Wellness – 2 až 3 osoby | 1 hodina | 21,00 € |
| Wellness – 4 až 6 osôb | 1 hodina | 42,00 € |
| Welness – 7 až 8 osôb | 1 hodina | 59,00 € |
| Masáže – rôzne druhy podľa ponuky | 20 minút | 12,00 € - 20,00 € |
| Masáže – rôzne druhy podľa ponuky | 50 minút | 25,00 € - 30,00 € |
| FAMILY WELLNESS – 2 dospelé osoby + 2 deti | 1 hodina | 28,00 € |
| Biliard | 1 hodina | 2,00 € |
| Šípky | 1 hodina | 2,00 € |
| Stolný futbal | 1 hra | 0,50 € |
| Spoločenské hry, karty | 1 hodina | zadarmo (zodp. za poškodenie) |
| Parkovanie |
1 deň | 10,00 € |
| Umytie auta | 1 umytie | 18,00 € |
| Kanadské poleno do krbu | 1 ks. | 5,00 € |
| Kopírovanie / tlač | 1 strana | 0,10 € |
| Umytie riadu | 1 umytie | 2,50 € |
| Ceny sú uvedené vrátane 20% DPH. Cenník je platný od 10.01.2011. |






